| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±3.5 % F.S. | 
|---|
| 測(cè)定范圍 | 0 to 150 mg/L(ppm)O2 、0 to 1500 mg/L(ppmmg/L | 測(cè)定波長(zhǎng) | 430 nm、610 nm雙波長(zhǎng),△λ= 5 nm;解析度:0.01Anm | 
|---|
| 測(cè)定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	羅威邦MD200/ET99718 化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀:
*SMD微電腦控制技術(shù),高質(zhì)量窄波段濾光器,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶之間的結(jié)果一致,整體設(shè)計(jì)緊湊,防水樣品池,確保測(cè)量快速準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能,應(yīng)用于科研、計(jì)量做樣品檢測(cè)、鑒定。ET99718是一款具有全量程水和廢水COD測(cè)量的儀器,廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、高效實(shí)驗(yàn)室、環(huán)保監(jiān)測(cè)部門和各種應(yīng)急檢測(cè)。
性能特點(diǎn) Highlights
? 采用*SMD微電腦控制技術(shù),高性能窄波段濾光器及溫度補(bǔ)償LED光源系統(tǒng),全新防水設(shè)計(jì),精巧便攜, 背景燈顯示屏。
? 出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,自動(dòng)記憶上次零點(diǎn)校準(zhǔn),無(wú)需頻繁零點(diǎn)校正,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置。
? *IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器【推薦ET214050】設(shè)計(jì),16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可以隨時(shí)調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)整理和記錄及   和電腦連接方便數(shù)據(jù)傳輸。
羅威邦MD200/ET99718 化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | ET99718  主機(jī)MD200  | 
測(cè)量范圍  | 0-150mg/L;0-1500mg/L;0-15000mg/L  | 
測(cè)量精度  | 讀數(shù)的±3%  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); 430 nm、610 nm雙波長(zhǎng),△λ= 5 nm;解析度:0.01A  | 
校正模式  | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),隨時(shí)調(diào)閱  | 
供電方式  | 1×9V電池;具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能  | 
尺寸重量  | 190×110×55 mm;400g(主機(jī))  | 
認(rèn)證  | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03              DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02  | 
消解器設(shè)計(jì)  | 24孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵  | 
消解溫度  | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達(dá)到設(shè)定溫度  | 
消解時(shí)間  | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇  | 
加熱功率  | 400W,溫度自動(dòng)控制,防過(guò)熱系統(tǒng)保護(hù)  | 
電源類型  | 230Vac,50-60 Hz  | 
安全設(shè)置  | ET418933消解保護(hù)罩,有效防止樣品意外爆濺  | 
羅威邦MD200/ET99718 化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀配置:
COD【橫版】測(cè)定【內(nèi)含ET19802190 定制比色皿比色皿轉(zhuǎn)換池(∅24mm-∅16mm)】,定制專用24孔加熱消解處理器,標(biāo)配所選擇一個(gè)量程COD專用試劑【訂貨時(shí)注明所需COD試劑型號(hào)或量程范圍】,使用說(shuō)明書(shū)