| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 2千-1萬 | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 | 
                            
                        
                    
                
                    	哈納HI83206微電腦多參數(shù)(24項)離子濃度測定儀 
• 新款外觀設(shè)計,隨屏幫助信息,指導(dǎo)完成測量操作,操作簡單
• 多達(dá)24項水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,LCD顯示屏具有背景燈功能
• 優(yōu)良光學(xué)系統(tǒng),*測量槽,避免光線干擾,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
• GLP管理功能,隨時快速查詢調(diào)閱測量項目、結(jié)果、時間等
• 200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
• 內(nèi)置可充電池和12VDC電源適配器,BEPS低電量防錯系統(tǒng)
• 廣泛應(yīng)用游泳池、自來水、污水處理廠等行業(yè)消毒處理處理
• 適用于在實驗室和現(xiàn)場快速準(zhǔn)確提供實驗室級別的測量結(jié)果 
實驗室高精度多參數(shù)測定儀,可測量24項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現(xiàn)性。
新款儀器從多個方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡捷。
優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),并具有遮光蓋,可以有效避免外界光線干擾,保證測量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。
優(yōu)良的存儲功能,可存儲200組測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。
哈納HI83206微電腦多參數(shù)(24項)離子濃度測定儀   技術(shù)參數(shù):
??
型號  | HI 83206  |    | 
測量參數(shù)  | 量程  | 方法  | 試劑代碼  | 
氨氮MR  | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N  | Nessler  | HI93715-01  | 
氨氮LR  | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N  | Nessler  | HI93700-01  | 
余氯  | 0.00 to 2.50mg/l Cl2  | DPD  | HI93701-01  | 
總氯  | 0.00 to 3.50mg/LCl2  | DPD  | HI93711-01  | 
六價鉻-HR  | 0 to 1000 μg/l Cr6+  | 聯(lián)苯碳基酰肼法  | HI93723-01  | 
六價鉻-LR  | 0 to 300 μg/l Cr6+  | 聯(lián)苯碳基酰肼法  | HI93749-01  | 
鉑鈷色度  | 0 to 500 PCU  | ----  | -----  | 
銅HR  | 0.00 to 5.00 mg/l Cu  | bicinchoninate  | HI93702-01  | 
銅-LR  | 0 to 990μg/l Cu  | bicinchoninate  | HI95747-01  | 
氰尿酸  | 0 to 80 mg/l CN  | 濁度比色法  | HI93722-01  | 
鉬  | 0.0 to 40.0mg/l Mo  | 氫硫基酸法  | HI93730-01  | 
鎳-HR  | 0.00 to 7.00g/l Ni  | 光度法  | HI93726-01  | 
鎳-LR  | 0.000 to 1.000mg/l Ni  | PAN  | HI93740-01  | 
亞硝酸鹽氮LR  | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N  | 疊氮比色法  | HI93707-01  | 
亞硝酸鹽氮HR  | 0 to 150 mg/l NO2-N  | 硫酸亞鐵法  | HI93708-01  | 
硝酸鹽氮  | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N  | 鎘法  | HI93728-01  | 
溶解氧  | 0.0 to 10.0 mg/l O2  | Winker法  | HI93732-01  | 
酸度(pH)  | 6.5 to 8.5 pH  | 酚紅法  | HI93710-01  | 
磷酸鹽- HR  | 0.0 to 30.0 mg/l PO4  | 氨基酸法  | HI93717-01  | 
磷酸鹽- LR  | 0.00 to 2.50mg/l PO4  | 抗壞血酸法  | HI93713-01  | 
磷  | 0.0 to 15.0mg/l P  | 氨基酸法  | HI93706-01  | 
二氧化硅  | 0.00 to 2.00mg/l SiO2  | 雜多藍(lán)法  | HI93705-01  | 
銀  | 0.000 to 1.000mg/l Ag  | PAN  | HI93737-01  | 
鋅  | 0.00 to 3.00mg/l Zn  | 鋅試劑法  | HI93731-01  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm  |    | 
數(shù)據(jù)存儲  | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口  |    | 
校準(zhǔn)模式  | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù)  |    | 
供電方式  | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz  |    | 
GLP功能  | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作  |    | 
自動關(guān)機(jī)  | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能  |    | 
適用環(huán)境  | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝)  |    | 
尺寸重量  | 235× 200×110mm;640g(主機(jī))  |    | 
認(rèn)證  | CE認(rèn)證  |   | 
哈納HI83206微電腦多參數(shù)(24項)離子濃度測定儀   標(biāo)配&配件
| HI83206 | 主機(jī),標(biāo)配不含測量項目試劑,HI83200-100 水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,HI721004 定制儀器攜帶箱 | 
| HI83206D | 主機(jī),HI83206-M 測量項目試劑套裝(23套試劑),HI83200-100 水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,HI721004 定制儀器攜帶箱 |